10噸東風(fēng)D9多功能抑塵車(chē)---【整車(chē)技術(shù)參數】 | |||
產(chǎn)品名稱(chēng) | 多功能抑塵車(chē) | 外形尺寸(mm) | 8960,9750,9950,10250,10550,10850×2550×3750 |
總質(zhì)量(Kg) | 18000 | 前懸/后懸(mm) | 1260/2500,1260/2740 |
額定載質(zhì)量(Kg) | 7825,7305 | 最高車(chē)速(Km/h) | 89 |
整備質(zhì)量(Kg) | 9980,10500 | 接近角/離去角(°) | 19/12,19/10 |
駕駛室準乘人數(人) | 3 | 軸荷(Kg) | 6500/11500 |
備注 | 專(zhuān)用裝置為抑塵霧炮,用于城市抑塵.整車(chē)長(cháng)/軸距/后懸對應關(guān)系為(mm):8960/3950/2500;9750/4500/2740;9950/4700/2740,10250/5000/2740,10550/5300/2740,10850/5600/2740.此車(chē)后伸為(mm):1250.防護材料:Q235A碳鋼,連接方式:左右側面采用焊接連接,后下部防護采用螺栓連接,后部防護斷面尺寸(mm):150×50,后部防護離地高度(mm):450.ABS系統生產(chǎn)廠(chǎng)家,型號 :焦作博瑞克控制技術(shù)有限公司,J ABS.當軸距為(3950mm,4500mm,4700mm)時(shí),整備質(zhì)量為9980kg,當軸距為|(5000mm,5300mm,5600mm)時(shí),整備質(zhì)量為10500kg. | ||
10噸東風(fēng)D9多功能抑塵車(chē)---【底盤(pán)技術(shù)參數】 | |||
底盤(pán)型號 | EQ1185LJ9CDE | 底盤(pán)名稱(chēng) | 載貨汽車(chē)底盤(pán) |
商標名稱(chēng) | 東風(fēng)牌 | 生產(chǎn)企業(yè) | 東風(fēng)汽車(chē)股份有限公司 |
軸數 | 2 | 輪胎數 | 6 |
軸距 (mm) | 3950,4500,4700,5000,5300,5600 | ||
輪胎規格 | 295/80R22.5,10.00R20 | ||
鋼板彈簧片數 | 8/10+7 | 前輪距(mm) | 1862,1933,1949 |
燃料種類(lèi) | 柴油 | 后輪距(mm) | 1806,1865 |
排放依據標準 | GB3847-2005,GB17691-2018國Ⅵ | ||
發(fā)動(dòng)機型號 | 發(fā)動(dòng)機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(Kw) |
B6.2NS6B210 D4.5NS6B220 D4.0NS6B195 YCS04200-68 CY4SK761 |
東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 東風(fēng)朝陽(yáng)朝柴動(dòng)力有限公司 |
6200 4500 4000 4156 4087 |
154 162 143 147 145 |