隨車(chē)配帶:隨車(chē)帶整車(chē)合格證,底盤(pán)合格證,車(chē)輛一致性證書(shū),全國統一機動(dòng)車(chē)上戶(hù)發(fā)票,隨車(chē)工具,整車(chē)保修手冊,全國服務(wù)站目錄,車(chē)輛使用說(shuō)明書(shū)。
東風(fēng)天錦勾臂垃圾車(chē)---【整車(chē)技術(shù)參數】 | |||
產(chǎn)品名稱(chēng) | 車(chē)廂可卸式垃圾車(chē) | 外形尺寸(mm) | 7590,7390,7090,6690,6840×2380,2460×3110,3000,2900 |
總質(zhì)量(Kg) | 15800 | 前懸/后懸(mm) | 1430/1460 |
額定載質(zhì)量(Kg) | 7805 | 最高車(chē)速(Km/h) | 90 |
整備質(zhì)量(Kg) | 7800 | 接近角/離去角(°) | 20/14 |
駕駛室準乘人數(人) | 3 | 軸荷(Kg) | 5600/10200 |
備注 | 采用4700,4500,4200,3950,3800(mm)軸距,對應的整車(chē)長(cháng)度為7590,7390,7090,6840,6690(mm).側防護材料為Q235,聯(lián)接方式為連接支架固焊在付車(chē)架大梁上.后防護材料為Q235,連接方式:用結構連接件固焊在主車(chē)后端,后部防護裝置斷面尺寸(寬×高)50×100(mm),后部防護離地高度:460mm.隨底盤(pán)選裝駕駛室. 選裝駕駛室前臉擾流罩.發(fā)動(dòng)機ISD210 50,ISD190 50,ISD180 50,EQH180-52,EQH180-53,ISB180 50,ISD270 50,ISB210 50,對應的油耗值為27.3,27.4,27.6,24.8,24.4,27.8,27.3,27.9,安裝具有衛星定位的行車(chē)記錄儀.ABS型號:3631010-C2000,4460046440;生產(chǎn)廠(chǎng)家:東科克諾爾商用車(chē)制動(dòng)系統(十堰)有限公司,威伯科汽車(chē)控制系統(中國)有限公司。 | ||
東風(fēng)天錦勾臂垃圾車(chē)---【底盤(pán)技術(shù)參數】 | |||
底盤(pán)型號 | DFL1160BX1V | 底盤(pán)名稱(chēng) | 載貨汽車(chē)底盤(pán) |
商標名稱(chēng) | 東風(fēng)牌 | 生產(chǎn)企業(yè) | 東風(fēng)商用車(chē)有限公司 |
軸數 | 2 | 輪胎數 | 6 |
軸距 (mm) | 3800,4200,4500,4700, 3950 | ||
輪胎規格 | 9.00R20 16PR, | ||
鋼板彈簧片數 | 7/9+6,8/10+8,10/11+10 | 前輪距(mm) | 1880,1900,1920 |
燃料種類(lèi) | 柴油 | 后輪距(mm) | 1800,1860,1820 |
排放依據標準 | GB3847-2005,GB17691-2005國V | ||
發(fā)動(dòng)機型號 | 發(fā)動(dòng)機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(Kw) |
ISB180 50 ISB210 50 ISB190 50 |
東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機有限公司 |
5900 5900 5900 |
132 155 140 |